Balancete da Receita
Jan/2008 | Fev/2008 | Mar/2008 | Abr/2008 | Mai/2008 | Jun/2008
Jul/2008 | Ago/2008 | Set/2008 | Out/2008 | Nov/2008 | Dez/2008
Balancete da Despesa
Jan/2008 | Fev/2008 | Mar/2008 | Abr/2008 | Mai/2008 | Jun/2008
Jul/2008 | Ago/2008 | Set/2008| Out/2008 | Nov/2008 | Dez/2008
Balanço Orçamentário | Despesa por Função | Receita Corrente Líquida |
Receitas e Despesas Previdenciárias | Restos a Pagar | Resultado Nominal |
Resultado Primário | Simplificado |
Balanço Orçamentário | DCL | Despesa por Função |
Despesas com Pessoal | Gestão Fiscal | Receita Corrente Liquida |
Receitas e Despesas Previdenciárias | Restos a Pagar | Resultado Nominal |
Resultado Primário | Resumido RREO |
Balanço Orçamentário | Despesa por Função | Receita Corrente Líquida |
Receitas e Despesas Previdenciárias | Restos a Pagar | Resultado Nominal |
Resultado Primário |
Balanço Orçamentário | Despesa por Função/Subfunção | Receita Corrente Líquida |
Receitas e Despesas Previdenciárias | Restos a Pagar | Resultado Nominal |
Resultado Primário |
Relatórios LRF do 5º bimestre
Relatórios LRF do 6º bimestre
Relatórios LRF do 2º Quadrimestre
Relatórios LRF do 3º Quadrimestre
Relatórios Trimestrais de 2008
Fonte: Departamento Contábil e Financeiro/Secretaria da Fazenda/PMSS